Axial-Dachlüfter mit Sockel und Haube, Anschlusstutzen.
- Durchmesser Propeller / Laufrad : 300 bis 1600mm
- Fluss : 0 bis 170000m3/h
- Druck : 0 bis 160mmWS
- Temperatur : 600°C max
Benutzung : Entlüftung von Gebäuden
- HC 400 / 9 / 960
- HC 400 / 9 / 1440
- HC 400 / 9 / 2880
- HC 500 / 9 / 960
- HC 500 / 9 / 1440
- HC 500 / 9 / 2880
- HC 560 / 9 / 1440
- HC 560 / 9 / 2880
- HC 630 / 9 / 960
- HC 630 / 9 / 1440
- HC 630 / 9 / 2880
- HC 710 / 6 / 1440
- HC 710 / 6 / 2880
- HC 710 / 9 / 960
- HC 710 / 9 / 1440
- HC 710 / 9 / 2880
- HC 800 / 3 / 720
- HC 800 / 3 / 960
- HC 800 / 3 / 1440
- HC 800 / 6 / 720
- HC 800 / 6 / 960
- HC 800 / 6 / 1440
- HC 800 / 9 / 720
- HC 800 / 9 / 960
- HC 800 / 9 / 1440
- HC 900 / 3 / 1440
- HC 900 / 6 / 1440
- HC 900 / 9 / 1440
- HC 1000 / 3 / 720
- HC 1000 / 3 / 960
- HC 1000 / 3 / 1440
- HC 1000 / 6 / 720
- HC 1000 / 6 / 960
- HC 1000 / 6 / 1440
- HC 1000 / 9 / 720
- HC 1000 / 9 / 960
- HC 1000 / 9 / 1440
- HC 1100 / 3 / 1440
- HC 1100 / 6 / 1440
- HC 1100 / 9 / 1440
- HC 1250 / 3 / 720
- HC 1250 / 3 / 960
- HC 1250 / 3 / 1440
- HC 1250 / 6 / 720
- HC 1250 / 6 / 960
- HC 1250 / 6 / 1440
- HC 1250 / 9 / 720
- HC 1250 / 9 / 960
- HC 1250 / 9 / 1440
- HC 1400 / 3 / 720
- HC 1400 / 3 / 960
- HC 1400 / 6 / 720
- HC 1400 / 6 / 960
- HC 1400 / 9 / 720
- HC 1400 / 9 / 960
- HC 1600 / 3 / 720
- HC 1600 / 3 / 960
- HC 1600 / 6 / 720
- HC 1600 / 6 / 960
- HC 1600 / 9 / 720
- HC 1600 / 9 / 960
-
ZUBEHÖR FÜR AXIAL VENTILATOREN.
siehe Dokument
Gegenflansch +elastische Verbindung Stützen
Waagerecht Rückstrom Klappe
Senkrecht Waagerecht Rückstrom
Zeichnung 21339.