Ventilateur axial de toiture type TH avec embase et dôme. Version TH-EX pour atmosphéres explosibles ATEX.
- Diametre de la turbine / hélice : de 300 à 1600mm
- Débit : de 0 à 170000m3/h
- Pression : de 0 à 160mmCE
- Température : 40°C max en standard
autre sur demande
Utilisations : Extraction et soufflage d'air bâtiments.
- HC 400 / 9 / 960
- HC 400 / 9 / 1440
- HC 400 / 9 / 2880
- HC 500 / 9 / 960
- HC 500 / 9 / 1440
- HC 500 / 9 / 2880
- HC 560 / 9 / 1440
- HC 560 / 9 / 2880
- HC 630 / 9 / 960
- HC 630 / 9 / 1440
- HC 630 / 9 / 2880
- HC 710 / 6 / 1440
- HC 710 / 6 / 2880
- HC 710 / 9 / 960
- HC 710 / 9 / 1440
- HC 710 / 9 / 2880
- HC 800 / 3 / 720
- HC 800 / 3 / 960
- HC 800 / 3 / 1440
- HC 800 / 6 / 720
- HC 800 / 6 / 960
- HC 800 / 6 / 1440
- HC 800 / 9 / 720
- HC 800 / 9 / 960
- HC 800 / 9 / 1440
- HC 900 / 3 / 1440
- HC 900 / 6 / 1440
- HC 900 / 9 / 1440
- HC 1000 / 3 / 720
- HC 1000 / 3 / 960
- HC 1000 / 3 / 1440
- HC 1000 / 6 / 720
- HC 1000 / 6 / 960
- HC 1000 / 6 / 1440
- HC 1000 / 9 / 720
- HC 1000 / 9 / 960
- HC 1000 / 9 / 1440
- HC 1100 / 3 / 1440
- HC 1100 / 6 / 1440
- HC 1100 / 9 / 1440
- HC 1250 / 3 / 720
- HC 1250 / 3 / 960
- HC 1250 / 3 / 1440
- HC 1250 / 6 / 720
- HC 1250 / 6 / 960
- HC 1250 / 6 / 1440
- HC 1250 / 9 / 720
- HC 1250 / 9 / 960
- HC 1250 / 9 / 1440
- HC 1400 / 3 / 720
- HC 1400 / 3 / 960
- HC 1400 / 6 / 720
- HC 1400 / 6 / 960
- HC 1400 / 9 / 720
- HC 1400 / 9 / 960
- HC 1600 / 3 / 720
- HC 1600 / 3 / 960
- HC 1600 / 6 / 720
- HC 1600 / 6 / 960
- HC 1600 / 9 / 720
- HC 1600 / 9 / 960
-
ACCESSOIRES POUR VENTILATEURS HELICOÏDES.
Voir document
Contre bride + manchettes souples
Clapet anti-retour à jet horizontal et vertical
Plan 21339.